logo-header
סיכום פעילות קופות גמל נבחרות* - לחודש (12/2014)
pie35 מסלול כללי - חשיפה מנייתית לא מחייבת בד"כ עד 35%
מדד שרפ
ל5 שנים
2013 12 חודשים ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
1.17 10.46% 7.03% 9.63% 6.73% אי בי אי תגמולים 1200 אי בי אי IBI
1.28 10.45% 6.04% 10.43% 8.33% אלטשולר שחם גמל 1092 אלטשולר אלטשולר
0.85 9.63% 4.86% 7.76% 6.19% אנליסט גמל כללי 812 אנליסט אנליסט
1.14 9.80% 7.00% 9.13% 7.15% אקסלנס תגמולים 685 אקסלנס אקסלנס
1.03 11.09% 5.78% 8.48% 6.49% מיטב דש תגמולים 103 דש דש
1.14 8.88% 4.10% 7.96% 6.20% הראל גלעד תגמולים 502 הראל הראל
1.42 10.25% 6.10% 9.18% 8.19% ילין לפידות גמל 1035 ילין לפידות ילין
0.89 12.00% 4.47% 9.06% 6.28% כלל תמר 253 כלל כלל
0.99 9.87% 4.78% 8.35% 6.37% מגדל תגמולים ופיצויים כללי 744 מגדל מגדל
1.22 10.13% 7.50% 8.92% 7.50% מיטב דש תגמולים כללי 874 מיטב מיטב
0.89 10.45% 5.26% 9.13% 6.19% מנורה מבטחים אמיר כללי 260 מנורה מנורה
1.16 10.36% 6.41% 9.27% 6.85% פסגות גדיש כללי 106 פסגות פסגות
pie0 מסלול סולידי - בד"כ מעל 70% אג"ח ממשלתי או שיקלי
מדד שרפ
ל5 שנים
2013 חודשים 12 ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
(1.32) 1.41% 0.62% 1.47% 1.79% אלטשולר שחם כספית 1394 אלטשולר אלטשולר
0.68 1.97% 2.08% 2.26% 2.41% אנליסט שקלי 815 אנליסט אנליסט
1.32 3.18% 5.98% 5.40% 6.36% אקסלנס גמל שקלי 1042 אקסלנס אקסלנס
1.17 2.98% 4.77% 3.95% 3.32% מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי 1386 דש דש
0.97 2.36% 2.62% 3.11% 3.54% ילין לפידות גמל אג"ח מדינה 1360 ילין לפידות ילין
(0.48) 1.60% 1.92% 1.66% 1.92% כלל תמר שקלי טווח קצר 128 כלל כלל
0.26 2.28% 0.84% 1.82% 2.18% מגדל פלטינום שקלי קצר 858 מגדל מגדל
1.59 3.90% 6.51% 5.70% 5.82% מיטב דש תגמולים שקלי 876 מיטב מיטב
(0.50) 1.65% 0.36% 1.45% 1.73% מנורה גמל טווח קצר 1343 מנורה מנורה
1.21 3.37% 3.62% 4.85% 5.17% פסגות גדיש אג"ח מדינה 1431 פסגות פסגות
pie10 מסלול הגנתי - בד"כ עד 10% חשיפה למניות או ללא מניות כלל
מדד שרפ
ל5 שנים
2013 חודשים 12 ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
1.89 6.16% 8.08% 8.59% 9.14% אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי 546 אלטשולר אלטשולר
0.90 4.90% 3.47% 4.90% 5.19% אנליסט גמל אג"ח 813 אנליסט אנליסט
1.44 3.59% 4.58% 5.35% 5.09% אקסלנס גמל יסודות 385 אקסלנס אקסלנס
1.59 5.47% 5.72% 6.45% 5.86% מיטב דש גמל זהב 551 דש דש
1.26 6.63% 3.36% 6.75% 5.59% הראל שחף 762 הראל הראל
1.60 4.28% 5.77% 5.98% 6.43% ילין לפידות גמל אג"ח 1037 ילין לפידות ילין
1.54 4.58% 4.93% 5.96% 5.80% מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 223 מיטב דש דש
1.23 5.86% 5.26% 6.75% 5.65% מנורה גמל עד 10% מניות 1147 מנורה מנורה
1.38 4.77% 4.79% 6.28% 5.71% פסגות גדיש אג"ח מדינה  1331 פסגות פסגות
pie50 מסלול גמיש - בד"כ עד 50% חשיפה למניות
מדד שרפ
ל5 שנים
2013 חודשים 12 ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
0.60 15.37% 3.37% 9.60% 6.71% אנליסט גמל כללי ב 811 אנליסט אנליסט
0.88 11.76% 6.01% 9.08% 6.44% אקסלנס תגמולים ב 401 אקסלנס אקסלנס
0.84 13.65% 6.28% 10.18% 6.65% מיטב דש פלטינה 600 דש דש
1.50 11.70% 8.13% 10.52% 9.38% ילין לפידות גמל ב 1163 ילין לפידות ילין
0.98 11.15% 4.58% 8.06% 6.33% מגדל פלטינום גמל ביג 1156 מגדל מגדל
pie90 מסלול מנייתי- בד"כ מעל 50% חשיפה למניות
מדד שרפ
ל5 שנים
2013 חודשים 12 ממוצע 3 שנים ממוצע 5 שנים שם קופה מס' באוצר מנהל
0.50 20.86% 6.81% 12.73% 5.57% אי בי אי גמל מנייתי 1201 אי.בי.אי IBI
0.64 19.97% 5.32% 14.76% 8.16% אלטשולר שחם גמל מנייתי 1375 אלטשולר אלטשולר
0.41 18.22% 6.72% 11.91% 5.95% אנליסט גמל מניות 814 אנליסט אנליסט
0.20 16.73% 2.81% 7.98% 3.11% אקסלנס גמל מניות 1103 אקסלנס אקסלנס
0.36 24.70% 2.96% 12.21% 5.09% כלל תמר מניות 127 כלל כלל
0.48 21.44% 6.59% 13.20% 5.51% מגדל פלטינום מנייתי 863 מגדל מגדל
0.62 20.10% 5.55% 13.06% 7.61% מיטב דש תגמולים מניות  877 מיטב מיטב
0.45 17.78% 10.61% 12.55% 4.80% מנורה מבטחים תעוש מנייתי 1364 מנורה מנורה
0.67 23.48% 8.58% 14.37% 7.49% פסגות גדיש מניות 1330 פסגות פסגות